Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 51 |
| Kemarin | : | 68 |
| Total | : | 38.086 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.88 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 36 | 1,99% | 19 | 1,05% | 17 | 0,94% |
| JUMLAH | 37 | 2,04% | 20 | 1,10% | 17 | 0,94% | |
| BELUM MENGISI | 1774 | 97,96% | 890 | 49,14% | 884 | 48,81% | |
| TOTAL | 1811 | 100,00% | 910 | 50,25% | 901 | 49,75% | |
Update : 08 Juni 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Dukuhrejo
910 910
901 1811
1811
1811 1811
TOTAL : 1811 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Parto Sudiro RT 02 RW 02 Desa Dukuhrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo |
| Desa | : | Dukuhrejo |
| Kecamatan | : | Bayan |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54224 |
| Anggaran | : | Rp 1.309.615.751,00 |
| Realisasi | : | RP 1.256.766.409,00 |
95.96%
| Anggaran | : | Rp 1.183.606.540,00 |
| Realisasi | : | RP 1.111.626.971,00 |
93.92%
| Anggaran | : | Rp 186.579.789,00 |
| Realisasi | : | RP 186.579.789,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 1.685.093,00 |
| Realisasi | : | RP 1.685.093,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 113.275.736,00 |
| Realisasi | : | RP 102.265.895,00 |
90.28%
| Anggaran | : | Rp 765.705.000,00 |
| Realisasi | : | RP 765.705.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 56.037.550,00 |
| Realisasi | : | RP 37.060.550,00 |
66.14%
| Anggaran | : | Rp 326.292.400,00 |
| Realisasi | : | RP 313.188.400,00 |
95.98%
| Anggaran | : | Rp 45.421.272,00 |
| Realisasi | : | RP 35.162.552,00 |
77.41%
| Anggaran | : | Rp 838.700,00 |
| Realisasi | : | RP 838.700,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 360.000,00 |
| Realisasi | : | RP 860.219,00 |
238.95%
| Anggaran | : | Rp 559.256.090,00 |
| Realisasi | : | RP 503.651.821,00 |
90.06%
| Anggaran | : | Rp 240.564.800,00 |
| Realisasi | : | RP 229.852.700,00 |
95.55%
| Anggaran | : | Rp 313.872.450,00 |
| Realisasi | : | RP 313.072.450,00 |
99.75%
| Anggaran | : | Rp 15.913.200,00 |
| Realisasi | : | RP 11.050.000,00 |
69.44%
| Anggaran | : | Rp 54.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 54.000.000,00 |
100%
Titik sudarti
21 Oktober 2026 07:29:23
Keren Semangat bekerja dan selamat berjuang Terus semangat dalam berinovasi mencari terobosan baru...